ver mas
TOUR 360°
Buscador de unidades
Unidad | Estado | Superficie | Valor | |
---|---|---|---|---|
Piso 21 Torre A - Unidad C | Disponible | 120.40M2 | USD 306900 | Más Info |
Piso 21 Torre A - Unidad D | Disponible | 120.40M2 | USD 311300 | Más Info |
Piso 23 Torre A - Unidad C | Disponible | 120.40M2 | USD 316800 | Más Info |
Piso 23 Torre A - Unidad D | Disponible | 120.40M2 | USD 321200 | Más Info |
Piso 21 Torre A - Unidad B | Disponible | 123.30M2 | USD 323800 | Más Info |
Piso 21 Torre A - Unidad A | Disponible | 123.30M2 | USD 323800 | Más Info |
Piso 25 Torre A - Unidad C | Disponible | 120.40M2 | USD 326700 | Más Info |
Piso 25 Torre A - Unidad D | Disponible | 120.40M2 | USD 331100 | Más Info |
Piso 23 Torre A - Unidad B | Disponible | 123.30M2 | USD 334000 | Más Info |
Piso 23 Torre A - Unidad A | Disponible | 123.30M2 | USD 334000 | Más Info |
Piso 25 Torre A - Unidad B | Disponible | 123.30M2 | USD 344200 | Más Info |
Piso 25 Torre A - Unidad A | Disponible | 123.30M2 | USD 344200 | Más Info |
Piso 15 Torre A - Unidad A | Disponible | 180.00M2 | USD 351900 | Más Info |
Piso 13 Torre A - Unidad A | Disponible | 215.40M2 | USD 408100 | Más Info |
DEJANOS TUS DATOS
PARA SABER MÁS
DEL EMPRENDIMIENTO
Thank you!
Your submission
has been received!
Your submission
has been received!
Close
Error
Close