ver mas
TOUR 360°
Buscador de unidades
Unidad | Estado | Superficie | Valor | |
---|---|---|---|---|
Piso 13 Torre A - Unidad D | Disponible | 119.10M2 | USD 188000 | Más Info |
Piso 21 Torre A - Unidad C | Disponible | 120.40M2 | USD 324000 | Más Info |
Piso 21 Torre A - Unidad D | Disponible | 120.40M2 | USD 324000 | Más Info |
Piso 25 Torre A - Unidad D | Disponible | 120.40M2 | USD 340000 | Más Info |
Piso 25 Torre A - Unidad C | Disponible | 120.40M2 | USD 340000 | Más Info |
Piso 23 Torre A - Unidad D | Disponible | 120.40M2 | USD 340000 | Más Info |
Piso 15 Torre A - Unidad A | Disponible | 180.00M2 | USD 351000 | Más Info |
Piso 21 Torre A - Unidad B | Disponible | 123.30M2 | USD 365000 | Más Info |
Piso 21 Torre A - Unidad A | Disponible | 123.30M2 | USD 365000 | Más Info |
Piso 25 Torre A - Unidad A | Disponible | 123.30M2 | USD 383000 | Más Info |
Piso 25 Torre A - Unidad B | Disponible | 123.30M2 | USD 383000 | Más Info |
Piso 23 Torre A - Unidad A | Disponible | 123.30M2 | USD 383000 | Más Info |
Piso 23 Torre A - Unidad A | Disponible | 123.30M2 | USD 383000 | Más Info |
Piso 13 Torre A - Unidad A | Disponible | 215.40M2 | USD 384000 | Más Info |

DEJANOS TUS DATOS
PARA SABER MÁS
DEL EMPRENDIMIENTO
Thank you!
Your submission
has been received!
Your submission
has been received!
Close
Error
Close